Катоддук көмүр блогу
Катод блогуна сереп салуу
Продукт аты:Катоддук көмүр блогу
Бренд аты:QF
Каршылык (μΩ.m):9-29
Көрүнгөн тыгыздык (г/см³):1.60-1.72
Ийилүү күчү (N/㎡):8-12
Түсү:Кара
Материал:жогорку сапаттагы мунай коксу жана ийне коксу
Өлчөмү:кардар талабы катары
Колдонмо:Электролиттик алюминий
реалдуу тыгыздыгы:1.96-2.20
ASH:0,3-2
натрий кеңейүү:0,4-0,7
Пакеттин сүрөттөлүшү:Жыгач кутулар жана болот кур менен таңгактоо.
Спецификация
| Техникалык шарттар | бирдиги | Сыноо ыкмасы | Нарк | |||
| 30% GraphiteAddad | 50% Графит кошулду | Графикалык баа | Графиттелген баа | |||
| Чыныгы тыгыздык | г/см | ISO21687 | ≥1,98 | ≥1,98 | ≥2.12 | ≥2,20 |
| Көрүнгөн тыгыздык | г/см | ISO12985.1 | ≥1,60 | ≥1,60 | ≥1,62 | ≥1,62 |
| Open Porosity | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Total Porosity | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Кысуу күчү (же муздак майдалоо күчү) | МПа | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Ийилүү күчү | МПа | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Салыштырмалуу электрдик каршылык | уом | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Жылуулук өткөргүчтүк | В/мк | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Сызыктуу жылуулук кеңейүү коэффициенти | 106/К | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Ash мазмуну | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1,5 | ≤0,5 |
| Натрий экспансиясы (же Rapoport шишиги же щелоч менен шишик) | % | ISO15379.1 | ≤0,8 | ≤0,7 | ≤0,5 | ≤0,4 |



